報酬規定
* 相談費用について
(1)個人の方 30分 4400円(税込) 離婚、労働事件、債務整理、相続事件については初回相談(30分)は無料。
なお、法テラス(法テラスとは、公的機関で、一定の経済的条件を満たす方に法律相談料を立替してくれる制度で、利用者に立替金についての返還義務は生じません。)の利用が可能な方は、法テラスの制度により相談料の支払いをして頂きます。弁護士費用特約のある方は、弁護士費用特約よりお支払い頂きます。
(2)事業者、法人の方 30分 5500円(税込) 債権回収、顧問、債務整理については初回相談(30分)は無料。
(3)オンライン相談 ZOOM、スカイプなどによるオンライン相談にも対応しております。ご利用をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい(電話 011-280-8888)
弁護士の報酬は主に以下のものになります。
- 1.相談費用
- 2. 着手金(事件に着手する場合の費用)
- 3. 報酬金(事件が依頼者に経済的利益を発生させ終了した場合の費用)
- 4. 日当手当(調査など事務所外へ出かけた場合)
- 5. 出廷日当(法廷へ出頭する費用)
- 6. 出頭手当(遠隔地の裁判所へ出頭した場合)
- 7. 実費(コピー代、電話代等に要する一定額で、返金されません)
- 8. 預かり金(交通費、印紙、郵便切手等で事件終了時に清算されます。)
- 9.交渉や裁判などの最低の着手金費用は11万円(税込)からとなります。*
- 弁護士着手金、報酬金は、最終的には協議で合意した金額となります。
★費用は税込表記となっております。
★事件の作業量の多寡、労力、時間(急ぎ)などの事情で、当事者の協議により増減する場合があります。
| 法律相談費用 | 金額 |
|---|
| 個人の方(下記初回法律相談を除く) | 4400円(30分) |
| 初回相談30分無料。 但し、離婚、相続、労働事件、債務整理の分野に限る。 | 0円(無料)
|
| 事業者・法人の方 5500円(30分)但し、下記の分野を除く。
| 5500円(30分) |
| 初回相談30分無料 但し、顧問、債務整理、債権回収、労働問題の分野に限る。
|
0円(無料)
|
| 顧問契約 | 金額 |
|---|
| 法人、事業者 | 月3万円~月10万円 人数、売上、業務内容など |
| 個人 | 月1万円~月5万円 人数、売上、業務内容など |
| 税理士など士業 | 月1万円
|
| 事件の種類 | 経済的利益の額など | 着手金 | 報酬金 |
|---|
| 一般民事事件 | 300万円以下の部分 | 8%
| 16
% |
| 〃 | 300万円を超え
3,000万円以下の部分 | 5%+9万円 | 10%+14万円
|
| 〃 | 3,000万円を超え
3億円以下の部分 | 3%+69万円 |
6%+138万円
|
| 債権回収事件 | 一般民事事件と同様 | 一般民事事件と同様 | 一般民事事件と同様 |
| 〃 | 成功報酬型 | 0円 | 協議 |
| 離婚事件 | 離婚のみの請求の場合(調停、裁判
) | 30万円~ | 30万円~ |
| 交通事故事件 | 一般民事事件と同様 | 一般民事事件と同様 | 一般民事事件と同様 |
| 〃 | 成功報酬型 | 0円 | 協議 |
| 〃 | 弁護士費用特約のある場合 | 弁護士費用特約会社の規定による | 弁護士費用特約会社の規定による |
| 企業法務事件 | 一般民事事件と同様 | 一般民事事件と同様 | 一般民事事件と同様 |
| 事件の種類 | 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
|---|
| 誹謗中傷、名誉棄損など | 書込み者の特定 | 20万円~50万円 | 20万円~50万円 |
| 〃 | 損害賠償請求などの金銭請求 | 一般民事事件と同様 | 一般民事事件と同様 |
| 〃
| 書き込みの削除 | 20万円から50万円 | 20万円から50万円 |
| 事件の種類 | 経済的利益など | 着手金 | 報酬金 |
|---|
| 遺産分割事件 | 財産の額、事案内容など | 10万円から50万円 | 10%から25% |
| 成年後見申立 | | 10万円 | 0円 |
| 相続放棄 | | 10万円 | 0円 |
| 遺留分減殺請求 | | 一般民事事件と同様 | 一般民事事件と同様 |
| 事件の種類 | 経済的利益など | 着手金 | 報酬金 |
|---|
| 会社破産事件(会社) | ※会社規模・負債総額等による | 50万円~ | |
| 会社整理事件(会社) | ※会社規模・負債総額等による | 50万円~ | |
| 民事再生事件(会社) | ※会社規模・負債総額等による | 100万円~ | |
| 事業再生事件(会社) | ※会社規模・負債総額等による | 50万円~ | |
| 任意整理事件(個人) | 1件 | 3万円(1件当たり) | |
| 民事再生事件(個人) | | 30万円~ | |
| 破産事件(個人) | 通常事案 | 30万円~ | |
| 〃 | 管財事案 | 40万円~ | |
| 事件の種類 | 事案の内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|
| 契約書などの書面作成 | 簡易なもの | 5万円 | 0円 |
| 複雑や高額なもの | 10万円から | 0円 |
| 内容証明など文書の送付 | 簡易なもの | 5万円から | 0円 |
| 複雑や高額なもの | 10万円から | 0円 |
| 刑事事件 | 事案に争いのない事件、簡易な事件の場合
(※裁判員裁判対象事件は除く。) | 20万円から40万円 | 20万円から40万円 |
|
刑事事件
| 否認事件、事案が簡易ではない事件の場合 (※自白事件で裁判員裁判対象事件である場合も含む。) | 50万円~ | 50万円~ |